技能鉴定


2024年4月28日社会人员职业技能认定成绩公示

时间:2024-06-21   来源:未知   超级管理员

2024年6月15日,我校组织开展了工勤及社会人员汽车机械维修工高级职业技能等级评价工作。现将成绩公示如下,如对成绩有异议,请在公示期(7天)内与我校职业技能等级认定中心联系,逾期不再受理。

监督电话:010-80278486

工勤人员考试成绩:

序号 姓名 准考证号 身份证号 理论成绩 实操成绩 综合成绩
1 李新生 20240615101 110224********0016 88.0 71.5 78.10
2 刘宝 20240615102 110224********0032 87.0 70.5 77.10
3 李伟 20240615103 110224********0037 82.0 68.5 73.90
4 吴春祥 20240615104 110224********5412 86.0 72.0 77.60
5 高文志 20240615105 110224********5214 83.0 70.0 75.20
6 刘建成 20240615106 110224********0117 88.0 72.0 78.40
7 王飞 20240615107 110223********0597 90.0 73.0 79.80
8 郑然 20240615108 110106********3925 83.0 73.5 77.30
9 许四化 20240615109 110105********4136 81.0 70.5 74.70
10 邵京涛 20240615110 110224********3037 73.0 74.0 73.60


社评人员考试成绩:
序号 姓名 准考证号 身份证号 理论成绩 实操成绩 综合成绩
1 刘小露 20240615001 130630********4218 79.00 73.00 75.40
2 岑明鹏 20240615002 150123********6079 62.00 74.00 69.20
3 石海威 20240615003 412825********1055 71.00 73.50 72.50
4 贾金雪 20240615004 110224********5227 76.00 77.00 76.60
5 魏建宏 20240615005 152627********4617 73.00 73.50 73.30
6 高腾 20240615006 612322********4516 61.00 73.50 68.50
7 李勇 20240615007 421302********5176 87.00 73.50 78.90
8 武文亮 20240615008 130525********0010 63.00 75.50 70.50
9 王鹏 20240615009 130725********0678 79.00 72.00 74.80
10 于小龙 20240615010 130725********0530 85.00 76.50 79.90
11 孔令涛 20240615011 142601********1317 74.00 74.00 74.00
12 王磊 20240615012 152801********5919 60.00 74.00 68.40
13 兰树军 20240615013 140227********0512 68.00 71.50 70.10
14 马松岩 20240615014 130524********3031 83.00 73.50 77.30
15 王宪峰 20240615015 142227********4718 81.00 72.00 75.60
16 王宏 20240615016 140221********0052 83.00 74.00 77.60
17 石磊 20240615017 152601********1618 89.00 75.50 80.90
18 张松林 20240615018 131128********4212 69.00 75.00 72.60
19 潘莎莎 20240615019 131122********2443 82.00 73.50 76.90
20 周文青 20240615020 142227********4710 78.00 73.50 75.30
21 石彪 20240615021 140211********1833 72.00 75.50 74.10
22 陈泽伟 20240615022 130828********0813 90.00 72.00 79.20
23 吕顺 20240615023 150802********3013 60.00 73.50 68.10
24 梁亚军 20240615024 130728********8038 86.00 82.00 83.60
25 王川 20240615025 130429********3615 78.00 77.00 77.40
26 蔚飞 20240615026 150402********1129 82.00 74.00 77.20
27 郑昱 20240615027 110102********1542 71.00 70.00 70.40
28 庞春龙 20240615028 130825********4816 62.00 82.50 74.30
29 庞加林 20240615029 130825********4831 61.00 90.00 78.40
30 杜广玉 20240615030 230121********0212 72.00 74.50 73.50

2024年4月28日社会人员职业技能认定成绩公示
2024年4月28日社会人员职业技能认定成绩公示