2026第二届全国汽车工业新技术技能竞赛
智能网联汽车技术应用赛项北京地区选拔赛比赛结果公示
尊敬的各位参赛选手和关注者:
经过激烈的角逐,2026第二届全国汽车工业新技术技能竞赛智能网联汽车技术应用赛项北京地区选拔赛比赛结果已经产生。在此,我们将比赛结果进行公示,以确保比赛的公正性和透明度。
序号 | 参赛单位 | 组别 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 排名 |
1 | 北京新能源汽车股份有限公司 | 职工组 | 张祎鹏 | 男 | ZG2026092301001 | 10 |
2 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 张 毅 | 男 | ZG2026092301002 | 1 | |
3 | 北京汽车研究总院有限公司 | 于春广 | 男 | ZG2026092301003 | 9 | |
4 | 北京汽车技师学院 | 魏洪磊 | 女 | ZG2026092301004 | 6 | |
5 | 北京汽车研究总院有限公司 | 王鹏雨 | 男 | ZG2026092301005 | 18 | |
6 | 北京汽车集团越野车有限公司分公司 | 汪海龙 | 男 | ZG2026092301006 | 20 | |
7 | 北京汽车研究总院有限公司 | 孙文浩 | 男 | ZG2026092301007 | 22 | |
8 | 北京现代汽车有限公司 | 孙明新 | 男 | ZG2026092301008 | 21 | |
9 | 北京汽车技师学院 | 乔静丽 | 女 | ZG2026092301009 | 3 | |
10 | 北京新能源汽车股份有限公司 | 潘家荣 | 男 | ZG2026092301010 | 4 | |
11 | 北京汽车集团越野车有限公司分公司 | 聂志松 | 男 | ZG2026092301011 | 11 | |
12 | 北京汽车技师学院 | 马萌萌 | 女 | ZG2026092301012 | 7 | |
13 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 罗子玺 | 男 | ZG2026092301013 | 14 | |
14 | 北京新能源汽车股份有限公司 | 刘 豪 | 男 | ZG2026092301014 | 5 | |
15 | 北京汽车集团越野车有限公司分公司 | 李明志 | 男 | ZG2026092301015 | 19 | |
16 | 北京现代汽车有限公司 | 李 建 | 男 | ZG2026092301016 | 15 | |
17 | 北京汽车集团越野车有限公司分公司 | 李建建 | 男 | ZG2026092301017 | 12 | |
18 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 金 旭 | 男 | ZG2026092301018 | 13 | |
19 | 北京新能源汽车股份有限公司 | 韩 磊 | 男 | ZG2026092301019 | 16 | |
20 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 郭继伟 | 男 | ZG2026092301020 | 8 | |
21 | 北京汽车研究总院有限公司 | 郭洪达 | 男 | ZG2026092301021 | 17 | |
22 | 北京现代汽车有限公司 | 丁 鑫 | 男 | ZG2026092301022 | 23 | |
23 | 北京汽车技师学院 | 陈华艳 | 女 | ZG2026092301023 | 2 | |
24 | 北京汽车技师学院 | 学生组 | 刘月阳 | 男 | XS2026092302001 | 1 |
25 | 北京汽车技师学院 | 蒋振华 | 男 | XS2026092302002 | 4 | |
26 | 北京汽车技师学院 | 邓俊杰 | 男 | XS2026092302003 | 2 | |
27 | 北京汽车技师学院 | 季正昊 | 男 | XS2026092302004 | 3 |
如对比赛结果有任何疑问或异议,请在2026年9月30日之前联系何源18811588010,我们将进行核实和处理。
感谢大家对本次比赛的关注和支持!
北京汽车行业协会
北京汽车技师学院
2026年9月24日